
Tabla de Red - Nudos
                        	Cota            	Demanda Base    	Demanda         	Altura          	Presin         	Calidad         
 ID Nudo                	m               	LPS             	LPS             	m               	m               	                
Conexin 5              	20.5            	0.12            	0.12            	35.40           	14.90           	0.00            
Conexin 6              	21.4            	0.14            	0.14            	35.38           	13.98           	0.00            
Conexin 7              	21.0            	0.16            	0.16            	35.38           	14.38           	0.00            
Conexin 8              	21.6            	0.12            	0.12            	35.38           	13.78           	0.00            
Embalse 1               	35.4            	No Disponible   	-0.54           	35.40           	0.00            	0.00            
